Звоните:

Уважаемые покупатели. По техническим причинам магазин не работает. Указанные цены на сайте не являются актуальными

Зоотовары Киев. Собаки Киев. Royal Canin (Роял Канин) Golden Retriver Junior (Голден Ретривер Юниор) 12кг
Увеличить

Royal Canin (Роял Канин) Golden Retriver Junior (Голден Ретривер Юниор) 12кг

для щенков породы голден ретривер до 15 месяцев
Код: 4898
877,59 грн

Защита кожи и шерсти

Способствует укреплению барьерной функции кожи (специальный комплекс) и поддержанию здоровья кожи (ЭПК и ДГК), благодаря повышенному содержанию масла бурачника.

Здоровье пищеварительной системы

Способствует безопасному пищеварению и поддерживает кишечную флору.

Поддержание естественных механизмов защиты

Поддерживает естественные защитные механизмы и помогает противостоять опасностям, угрожающим здоровью щенка голден ретривера.

 Специальная крокета

Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для щенков золотистого ретривера. Помогает ограничить образование зубного камня.

Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.

Вес взрослой
собаки
25 кг   26 кг   28 кг   30 кг   32 кг   34 кг   35 кг   36 кг   38 кг   40 кг  
1 месяц 122 г 1+2/8 ст 124 г 1+3/8 ст 126 г 1+3/8 ст 129 г 1+3/8 ст 131 г 1+3/8 ст 134 г 1+3/8 ст 135 г 1+4/8 ст 136 г 1+4/8 ст 138 г 1+4/8 ст 141 г 1+4/8 ст
2 месяца 214 г 2+2/8 ст 216 г 2+2/8 ст 220 г 2+3/8 ст 224 г 2+3/8 ст 228 г 2+3/8 ст 231 г 2+4/8 ст 233 г 2+4/8 ст 235 г 2+4/8 ст 239 г 2+4/8 ст 243 г 2+5/8 ст
3 месяца 263 г 2+6/8 ст 267 г 2+7/8 ст 274 г 2+7/8 ст 281 г 3 ст 288 г 3+1/8 ст 294 г 3+1/8 ст 298 г 3+1/8 ст 301 г 3+2/8 ст 308 г 3+2/8 ст 315 г 3+3/8 ст
4 месяца 285 г 3 ст 289 г 3+1/8 ст 297 г 3+1/8 ст 306 г 3+2/8 ст 314 г 3+3/8 ст 322 г 3+4/8 ст 326 г 3+4/8 ст 330 г 3+4/8 ст 339 г 3+5/8 ст 347 г 3+6/8 ст
5 месяцев 304 г 3+2/8 ст 311 г 3+3/8 ст 324 г 3+4/8 ст 337 г 3+5/8 ст 351 г 3+6/8 ст 364 г 3+7/8 ст 371 г 4 ст 377 г 4 ст 391 г 4+1/8 ст 404 г 4+3/8 ст
6 месяцев 321 г 3+3/8 ст 330 г 3+4/8 ст 349 г 3+6/8 ст 367 г 3+7/8 ст 385 г 4+1/8 ст 403 г 4+2/8 ст 412 г 4+3/8 ст 421 г 4+4/8 ст 438 г 4+5/8 ст 455 г 4+7/8 ст
7 месяцев 319 г 3+3/8 ст 329 г 3+4/8 ст 348 г 3+6/8 ст 368 г 3+7/8 ст 386 г 4+1/8 ст 404 г 4+3/8 ст 413 г 4+3/8 ст 421 г 4+4/8 ст 439 г 4+6/8 ст 456 г 4+7/8 ст
8 месяцев 289 г 3+1/8 ст 306 г 3+2/8 ст 324 г 3+4/8 ст 342 г 3+5/8 ст 359 г 3+7/8 ст 376 г 4 ст 384 г 4+1/8 ст 395 г 4+2/8 ст 412 г 4+3/8 ст 428 г 4+5/8 ст
9 месяцев 276 г 3 ст 302 г 3+2/8 ст 321 г 3+3/8 ст 339 г 3+5/8 ст 356 г 3+6/8 ст 373 г 4 ст 381 г 4+1/8 ст 393 г 4+2/8 ст 409 г 4+3/8 ст 426 г 4+4/8 ст
10 месяцев 261 г 2+6/8 ст 293 г 3+1/8 ст 310 г 3+2/8 ст 327 г 3+4/8 ст 344 г 3+5/8 ст 360 г 3+7/8 ст 369 г 4 ст 387 г 4+1/8 ст 404 г 4+3/8 ст 420 г 4+4/8 ст
11 месяцев 273 г 2+7/8 ст 281 г 3 ст 297 г 3+1/8 ст 313 г 3+3/8 ст 329 г 3+4/8 ст 346 г 3+6/8 ст 354 г 3+6/8 ст 383 г 4+1/8 ст 400 г 4+2/8 ст 416 г 4+4/8 ст
12 месяцев 285 г 3 ст 294 г 3+1/8 ст 311 г 3+3/8 ст 327 г 3+4/8 ст 344 г 3+5/8 ст 362 г 3+7/8 ст 370 г 4 ст 378 г 4 ст 394 г 4+2/8 ст 410 г 4+3/8 ст
13 месяцев 283 г 3 ст 292 г 3+1/8 ст 309 г 3+2/8 ст 326 г 3+4/8 ст 343 г 3+5/8 ст 359 г 3+7/8 ст 367 г 3+7/8 ст 375 г 4 ст 392 г 4+1/8 ст 408 г 4+3/8 ст
14 месяцев 283 г 3 ст 292 г 3+1/8 ст 308 г 3+2/8 ст 325 г 3+4/8 ст 341 г 3+5/8 ст 357 г 3+6/8 ст 365 г 3+7/8 ст 372 г 4 ст 388 г 4+1/8 ст 403 г 4+2/8 ст

 


Текущий рейтинг 0,00. Всего голосов 0.
 
877,59 грн