Звоните:

Уважаемые покупатели. По техническим причинам магазин не работает. Указанные цены на сайте не являются актуальными

Зоотовары Киев. Собаки Киев. Royal Canin (Роял Канин) German Shepherd Junior (щенки овчарок) 12 кг
Увеличить

Royal Canin (Роял Канин) German Shepherd Junior (щенки овчарок) 12 кг

Полнорационный корм для щенков породы немецкая овчарка от 2 до 15 месяцев
Код: 4879
877,59 грн

Здоровье пищеварительной системы

Комбнация питательных веществ, которые способствуют безопасному пищеварению (L.I.P.) и поддержанию здоровой кишечной флоры, что чрезвычайно важно для щенка немецкой овчарки с его чувствительным желудком и кишечником.

Здоровые кости и суставы

Поддерживает здоровье суставов и опорно-двигательного аппарата щенка немецкой овчарки, благодаря содержанию кальция и фосфора.

Поддержание естественных механизмов защиты

Помогает поддерживать естественные защитные механизмы и противостоять опасностям, угрожающим здоровью щенка немецкой овчарки.

Специальная крокета

Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для щенков немецкой овчарки. Помогает ограничить образование зубного камня.

Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.

Вес собаки 26 кг   28 кг   30 кг   32 кг   34 кг   35 кг   36 кг   38 кг   40 кг   42 кг   44 кг  
2 месяца 265 г 2+7/8 ст 269 г 3 ст 274 г 3 ст 279 г 3 ст 284 г 3+1/8 ст 286 г 3+1/8 ст 288 г 3+1/8 ст 293 г 3+2/8 ст 298 г 3+2/8 ст 303 г 3+3/8 ст 307 г 3+3/8 ст
3 месяца 327 г 3+5/8 ст 335 г 3+5/8 ст 344 г 3+6/8 ст 352 г 3+7/8 ст 361 г 4 ст 365 г 4 ст 369 г 4 ст 378 г 4+1/8 ст 386 г 4+2/8 ст 395 г 4+3/8 ст 404 г 4+3/8 ст
4 месяца 354 г 3+7/8 ст 365 г 4 ст 375 г 4+1/8 ст 385 г 4+2/8 ст 395 г 4+3/8 ст 400 г 4+3/8 ст 405 г 4+4/8 ст 415 г 4+4/8 ст 425 г 4+5/8 ст 435 г 4+6/8 ст 445 г 4+7/8 ст
5 месяцев 381 г 4+1/8 ст 397 г 4+3/8 ст 414 г 4+4/8 ст 430 г 4+6/8 ст 446 г 4+7/8 ст 454 г 5 ст 462 г 5+1/8 ст 479 г 5+2/8 ст 495 г 5 3/8 ст 511 г 5 5/8 ст 528 г 5+6/8 ст
6 месяцев 405 г 4+4/8 ст 427 г 4+5/8 ст 450 г 4+7/8 ст 472 г 5+1/8 ст 494 г 5+3/8 ст 505 г 5+4/8 ст 516 г 5+5/8 ст 537 г 5+7/8 ст 558 г 6+1/8 ст 578 г 6+3/8 ст 599 г 6+5/8 ст
7 месяцев 419 г 4+5/8 ст 444 г 4+7/8 ст 469 г 5+1/8 ст 492 г 5+3/8 ст 515 г 5+5/8 ст 526 г 5+6/8 ст 537 г 5+7/8 ст 559 г 6+1/8 ст 581 г 6+3/8 ст 603 г 6+5/8 ст 625 г 6+7/8 ст
8 месяцев 404 г 4+3/8 ст 429 г 4+6/8 ст 453 г 5 ст 475 г 5+2/8 ст 497 г 5+4/8 ст 508 г 5+5/8 ст 523 г 5+6/8 ст 545 г 6 ст 567 г 6+2/8 ст 621 г 6+6/8 ст 644 г 7+1/8 ст
9 месяцев 391 г 4+2/8 ст 414 г 4+4/8 ст 438 г 4+6/8 ст 460 г 5 ст 482 г 5+2/8 ст 493 г 5+3/8 ст 507 г 5+5/8 ст 529 г 5+6/8 ст 550 г 6 ст 601 г 6+5/8 ст 623 г 6+7/8 ст
10 месяцев 370 г 4 ст 391 г 4+2/8 ст 413 г 4+4/8 ст 434 г 4+6/8 ст 455 г 5 ст 466 г 5+1/8 ст 489 г 5+3/8 ст 510 г 5+5/8 ст 531 г 5+7/8 ст 581 г 6+3/8 ст 603 г 6+5/8 ст
11 месяцев 336 г 3+5/8 ст 355 г 3+7/8 ст 374 г 4+1/8 ст 394 г 4+3/8 ст 413 г 4+4/8 ст 423 г 4+5/8 ст 458 г 5 ст 478 г 5+2/8 ст 497 г 5+4/8 ст 531 г 5+7/8 ст 550 г 6 ст
12 месяцев 334 г 3+5/8 ст 353 г 3+7/8 ст 372 г 4+1/8 ст 391 г 4+2/8 ст 410 г 4+4/8 ст 420 г 4+5/8 ст 429 г 4+6/8 ст 448 г 4+7/8 ст 466 г 5+1/8 ст 484 г 5+2/8 ст 502 г 5+4/8 ст
13 месяцев 331 г 3+5/8 ст 351 г 3+7/8 ст 370 г 4 ст 389 г 4+2/8 ст 408 г 4+4/8 ст 417 г 4+5/8 ст 426 г 4+5/8 ст 444+г 4+7/8 ст 463 г 5+1/8 ст 481 г 5+2/8 ст 498 г 5+4/8 ст
14 месяцев 331 г 3+5/8 ст 350 г 3+7/8 ст 369 г 4 ст 387 г 4+2/8 ст 405 г 4+4/8 ст 414 г 4+4/8 ст 423 г 4+5/8 ст 440 г 4+7/8 ст 458 г 5 ст 475 г 5+2/8 ст 493 г 5+3/8 ст
15 месяцев Ger Adult   Ger Adult   Ger Adult   Ger Adult   Ger Adult   Ger Adult   Ger Adult   Ger Adult   Ger Adult   Ger Adult   Ger Adult  

Текущий рейтинг 0,00. Всего голосов 0.
 
877,59 грн