Уважаемые покупатели. По техническим причинам магазин не работает. Указанные цены на сайте не являются актуальными
 
            
    
    
        
            
            
            
            
    
    
        
    
        
            |   
                        Увеличить
                     | 
                    
                    Royal Canin (Роял Канин) Mini Junior (Мини Юниор) 4 кг
                
                    для щенков мелких пород до 10 месяцев
                 |  | 
    
    
    
    
    
    
        
Полнорационный сухой корм для щенков мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) до 10 месяцев.
 
 Безопасность пищеварения
Уникальная комбинация питательных веществ поддерживает здоровье   пищеварительной системы (L.I.P. белки) и баланс кишечной флоры   (пребиотики).
 
 
               Повышенная калорийность           
Отвечает высоким энергетическим потребностям щенков мелких   пород в период роста и стимулирует аппетит даже у самых привередливых   щенков.
 
 
               Здоровье зубов           
Сокращает образование зубного налета благодаря хелатам кальция.
Естественный иммунитет           
 
 
Помогает укреплять естественные защитные силы организма щенка благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и пребиотиков.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
    
        
            | Вес взрослой собаки | 2 кг |  | 3 кг |  | 4 кг |  | 5 кг |  | 6 кг |  | 7 кг |  | 8 кг |  | 10 кг |  | 
        
            | 2 месяца | 48 г | 4/8 ст | 63 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 102 г | 1+1/8 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 123 г | 1+3/8 ст | 145 г | 1+5/8 ст | 
        
            | 3 месяца | 54 г | 5/8 ст | 71 г | 6/8 ст | 87 г | 1 ст | 104 г | 1+1+8 ст | 118 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 144 г | 1+5/8 ст | 170 г | 1+7/8 ст | 
        
            | 4 месяца | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 91 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 153 г | 1+5/8 ст | 181 г | 2 ст | 
        
            | 5 месяцев | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 184 г | 2 ст | 
        
            | 6 месяцев | 47 г | 4/8 ст | 68 г | 6/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 140 г | 1+4/8 ст | 154 г | 1+6/8 ст | 183 г | 2 ст | 
        
            | 7 месяцев | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 126 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 166 г | 1+7/8 ст | 
        
            | 8 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 79 г | 7/8 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 148 г | 1+5/8 ст | 
        
            | 9 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 111 г | 1+2/8 ст | 132 г | 1+4/8 ст | 
        
            | 10 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 65 г | 6/8 ст | 77 г | 7/8 ст | 88 г | 1 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 110 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 
        
            | 11 месяцев | Mini Adult |  | Mini Adult |  | Mini Adult |  | Mini Adult |  | Mini Adult |  | Mini Adult |  | Mini Adult |  | Mini Adult |  | 
    
 
     
 
     
    
    
    
        
    
    
    Текущий рейтинг 0,00. Всего голосов 0.